Вокзал Сочи находится по адресу: 354000, г. Сочи, ул. М. Горького, 56, Время работы: круглосуточно

Электричка 6312/6311/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новоиерусалимская 10.11.2024 05:21 -
Истра 10.11.2024 05:24 1 мин 10.11.2024 05:25 4 мин
Троицкая 10.11.2024 05:29 1 мин 10.11.2024 05:30 9 мин
Манихино 1 10.11.2024 05:33 1 мин 10.11.2024 05:34 13 мин
50 км 10.11.2024 05:37 1 мин 10.11.2024 05:38 17 мин
Снегири 10.11.2024 05:42 1 мин 10.11.2024 05:43 22 мин
Миитовская 10.11.2024 05:46 1 мин 10.11.2024 05:47 26 мин
Дедовск 10.11.2024 05:48 1 мин 10.11.2024 05:49 28 мин
Малиновка 10.11.2024 05:51 1 мин 10.11.2024 05:52 31 мин
Нахабино 10.11.2024 05:55 1 мин 10.11.2024 05:56 35 мин
Аникеевка 10.11.2024 05:59 1 мин 10.11.2024 06:00 39 мин
Опалиха 10.11.2024 06:02 1 мин 10.11.2024 06:03 42 мин
Красногорская 10.11.2024 06:06 1 мин 10.11.2024 06:07 46 мин
Павшино 10.11.2024 06:09 1 мин 10.11.2024 06:10 49 мин
Пенягино 10.11.2024 06:12 1 мин 10.11.2024 06:13 52 мин
Волоколамская 10.11.2024 06:15 1 мин 10.11.2024 06:16 55 мин
Трикотажная 10.11.2024 06:17 1 мин 10.11.2024 06:18 57 мин
Тушинская (Тушино) 10.11.2024 06:22 1 мин 10.11.2024 06:23 1 ч 2 м
Щукинская 10.11.2024 06:26 1 мин 10.11.2024 06:27 1 ч 6 м
Стрешнево (МЦД-2) 10.11.2024 06:29 1 мин 10.11.2024 06:30 1 ч 9 м
Красный Балтиец 10.11.2024 06:32 1 мин 10.11.2024 06:33 1 ч 12 м
Гражданская 10.11.2024 06:35 1 мин 10.11.2024 06:36 1 ч 15 м
Дмитровская 10.11.2024 06:38 1 мин 10.11.2024 06:39 1 ч 18 м
Марьина Роща 10.11.2024 06:51 1 мин 10.11.2024 06:52 1 ч 31 м
Рижская (МЦД-2, 4) 10.11.2024 06:54 1 мин 10.11.2024 06:55 1 ч 34 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 10.11.2024 07:02 1 мин 10.11.2024 07:03 1 ч 42 м
Москва (Курский вокзал) 10.11.2024 07:06 3 мин 10.11.2024 07:09 1 ч 48 м
Москва-Товарная 10.11.2024 07:14 1 мин 10.11.2024 07:15 1 ч 54 м
Калитники 10.11.2024 07:17 1 мин 10.11.2024 07:18 1 ч 57 м
Новохохловская 10.11.2024 07:19 1 мин 10.11.2024 07:20 1 ч 59 м
Текстильщики 10.11.2024 07:22 1 мин 10.11.2024 07:23 2 ч 2 м
Печатники 10.11.2024 07:25 1 мин 10.11.2024 07:26 2 ч 5 м
Люблино 10.11.2024 07:27 1 мин 10.11.2024 07:28 2 ч 7 м
Депо 10.11.2024 07:30 1 мин 10.11.2024 07:31 2 ч 10 м
Перерва 10.11.2024 07:33 1 мин 10.11.2024 07:34 2 ч 13 м
Курьяново 10.11.2024 07:36 1 мин 10.11.2024 07:37 2 ч 16 м
Москворечье 10.11.2024 07:39 1 мин 10.11.2024 07:40 2 ч 19 м
Царицыно 10.11.2024 07:43 1 мин 10.11.2024 07:44 2 ч 23 м
Покровское 10.11.2024 07:47 1 мин 10.11.2024 07:48 2 ч 27 м
Красный Строитель 10.11.2024 07:51 1 мин 10.11.2024 07:52 2 ч 31 м
Битца 10.11.2024 07:54 1 мин 10.11.2024 07:55 2 ч 34 м
Бутово 10.11.2024 07:58 1 мин 10.11.2024 07:59 2 ч 38 м
Щербинка 10.11.2024 08:01 1 мин 10.11.2024 08:02 2 ч 41 м
Остафьево 10.11.2024 08:04 1 мин 10.11.2024 08:05 2 ч 44 м
Силикатная 10.11.2024 08:07 1 мин 10.11.2024 08:08 2 ч 47 м
Подольск 10.11.2024 08:11 3 мин 10.11.2024 08:14 2 ч 53 м
Кутузовская 10.11.2024 08:18 1 мин 10.11.2024 08:19 2 ч 58 м
Весенняя 10.11.2024 08:21 1 мин 10.11.2024 08:22 3 ч 1 м
Гривно 10.11.2024 08:25 1 мин 10.11.2024 08:26 3 ч 5 м
Львовская 10.11.2024 08:31 1 мин 10.11.2024 08:32 3 ч 11 м
Столбовая 10.11.2024 08:37 1 мин 10.11.2024 08:38 3 ч 17 м
Чехов 10.11.2024 08:47 1 мин 10.11.2024 08:48 3 ч 27 м
Шарапова Охота 10.11.2024 08:58 1 мин 10.11.2024 08:59 3 ч 38 м
92 км 10.11.2024 09:02 1 мин 10.11.2024 09:03 3 ч 42 м
Авангард 10.11.2024 09:06 1 мин 10.11.2024 09:07 3 ч 46 м
Серпухов 10.11.2024 09:12 1 мин 10.11.2024 09:13 3 ч 52 м
Ока 10.11.2024 09:18 1 мин 10.11.2024 09:19 3 ч 58 м
107 км 10.11.2024 09:20 1 мин 10.11.2024 09:21 4 ч 0 м
Приокская 10.11.2024 09:25 1 мин 10.11.2024 09:26 4 ч 5 м
Романовские дачи 10.11.2024 09:30 1 мин 10.11.2024 09:31 4 ч 10 м
Тарусская 10.11.2024 09:37 1 мин 10.11.2024 09:38 4 ч 17 м
132 км 10.11.2024 09:43 1 мин 10.11.2024 09:44 4 ч 23 м
Пахомово 10.11.2024 09:49 1 мин 10.11.2024 09:50 4 ч 29 м
Шульгино 10.11.2024 09:56 1 мин 10.11.2024 09:57 4 ч 36 м
153 км 10.11.2024 10:02 1 мин 10.11.2024 10:03 4 ч 42 м
Ясногорск 10.11.2024 10:07 1 мин 10.11.2024 10:08 4 ч 47 м
Шеметово 10.11.2024 10:11 1 мин 10.11.2024 10:12 4 ч 51 м
Бараново 10.11.2024 10:16 1 мин 10.11.2024 10:17 4 ч 56 м
Ревякино 10.11.2024 10:20 1 мин 10.11.2024 10:21 5 ч 0 м
Байдики 10.11.2024 10:23 1 мин 10.11.2024 10:24 5 ч 3 м
Хомяково 10.11.2024 10:29 1 мин 10.11.2024 10:30 5 ч 9 м
191 км 10.11.2024 10:35 1 мин 10.11.2024 10:36 5 ч 15 м
Тула (Московский вокзал) 10.11.2024 10:42 5 ч 21 м

График движения электрички 6312/6311/6953 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Сочи желает Вам счастливого пути!