Вокзал Сочи находится по адресу: 354000, г. Сочи, ул. М. Горького, 56, Время работы: круглосуточно

Электричка 6372/6371/6963 Румянцево - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Румянцево - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Румянцево 16.11.2024 12:52 -
Курсаковская 16.11.2024 12:55 1 мин 16.11.2024 12:56 4 мин
Ядрошино 16.11.2024 12:58 1 мин 16.11.2024 12:59 7 мин
73 км 16.11.2024 13:01 1 мин 16.11.2024 13:02 10 мин
Холщёвики 16.11.2024 13:05 1 мин 16.11.2024 13:06 14 мин
Чеховская 16.11.2024 13:13 1 мин 16.11.2024 13:14 22 мин
Новоиерусалимская 16.11.2024 13:18 1 мин 16.11.2024 13:19 27 мин
Истра 16.11.2024 13:22 1 мин 16.11.2024 13:23 31 мин
Троицкая 16.11.2024 13:26 1 мин 16.11.2024 13:27 35 мин
Манихино 1 16.11.2024 13:30 1 мин 16.11.2024 13:31 39 мин
50 км 16.11.2024 13:33 1 мин 16.11.2024 13:34 42 мин
Снегири 16.11.2024 13:38 1 мин 16.11.2024 13:39 47 мин
Миитовская 16.11.2024 13:42 1 мин 16.11.2024 13:43 51 мин
Дедовск 16.11.2024 13:45 1 мин 16.11.2024 13:46 54 мин
Малиновка 16.11.2024 13:48 1 мин 16.11.2024 13:49 57 мин
Нахабино 16.11.2024 13:53 3 мин 16.11.2024 13:56 1 ч 4 м
Аникеевка 16.11.2024 13:59 1 мин 16.11.2024 14:00 1 ч 8 м
Опалиха 16.11.2024 14:02 1 мин 16.11.2024 14:03 1 ч 11 м
Красногорская 16.11.2024 14:06 1 мин 16.11.2024 14:07 1 ч 15 м
Павшино 16.11.2024 14:09 1 мин 16.11.2024 14:10 1 ч 18 м
Пенягино 16.11.2024 14:12 1 мин 16.11.2024 14:13 1 ч 21 м
Волоколамская 16.11.2024 14:15 1 мин 16.11.2024 14:16 1 ч 24 м
Трикотажная 16.11.2024 14:17 1 мин 16.11.2024 14:18 1 ч 26 м
Тушинская (Тушино) 16.11.2024 14:22 1 мин 16.11.2024 14:23 1 ч 31 м
Щукинская 16.11.2024 14:26 1 мин 16.11.2024 14:27 1 ч 35 м
Стрешнево (МЦД-2) 16.11.2024 14:29 1 мин 16.11.2024 14:30 1 ч 38 м
Красный Балтиец 16.11.2024 14:32 1 мин 16.11.2024 14:33 1 ч 41 м
Гражданская 16.11.2024 14:35 1 мин 16.11.2024 14:36 1 ч 44 м
Дмитровская 16.11.2024 14:38 1 мин 16.11.2024 14:39 1 ч 47 м
Марьина Роща 16.11.2024 14:43 1 мин 16.11.2024 14:44 1 ч 52 м
Рижская (МЦД-2, 4) 16.11.2024 14:46 1 мин 16.11.2024 14:47 1 ч 55 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 16.11.2024 14:50 1 мин 16.11.2024 14:51 1 ч 59 м
Москва (Курский вокзал) 16.11.2024 14:56 1 мин 16.11.2024 14:57 2 ч 5 м
Москва-Товарная 16.11.2024 15:01 1 мин 16.11.2024 15:02 2 ч 10 м
Калитники 16.11.2024 15:04 1 мин 16.11.2024 15:05 2 ч 13 м
Новохохловская 16.11.2024 15:06 1 мин 16.11.2024 15:07 2 ч 15 м
Текстильщики 16.11.2024 15:09 1 мин 16.11.2024 15:10 2 ч 18 м
Печатники 16.11.2024 15:12 1 мин 16.11.2024 15:13 2 ч 21 м
Люблино 16.11.2024 15:14 1 мин 16.11.2024 15:15 2 ч 23 м
Депо 16.11.2024 15:17 1 мин 16.11.2024 15:18 2 ч 26 м
Перерва 16.11.2024 15:20 1 мин 16.11.2024 15:21 2 ч 29 м
Курьяново 16.11.2024 15:23 1 мин 16.11.2024 15:24 2 ч 32 м
Москворечье 16.11.2024 15:26 1 мин 16.11.2024 15:27 2 ч 35 м
Царицыно 16.11.2024 15:30 1 мин 16.11.2024 15:31 2 ч 39 м
Покровское 16.11.2024 15:34 1 мин 16.11.2024 15:35 2 ч 43 м
Красный Строитель 16.11.2024 15:38 1 мин 16.11.2024 15:39 2 ч 47 м
Битца 16.11.2024 15:41 1 мин 16.11.2024 15:42 2 ч 50 м
Бутово 16.11.2024 15:45 1 мин 16.11.2024 15:46 2 ч 54 м
Щербинка 16.11.2024 15:48 1 мин 16.11.2024 15:49 2 ч 57 м
Остафьево 16.11.2024 15:51 1 мин 16.11.2024 15:52 3 ч 0 м
Силикатная 16.11.2024 15:54 1 мин 16.11.2024 15:55 3 ч 3 м
Подольск 16.11.2024 15:58 1 мин 16.11.2024 15:59 3 ч 7 м
Кутузовская 16.11.2024 16:03 1 мин 16.11.2024 16:04 3 ч 12 м
Весенняя 16.11.2024 16:06 1 мин 16.11.2024 16:07 3 ч 15 м
Гривно 16.11.2024 16:10 1 мин 16.11.2024 16:11 3 ч 19 м
Львовская 16.11.2024 16:14 1 мин 16.11.2024 16:15 3 ч 23 м
Столбовая 16.11.2024 16:20 1 мин 16.11.2024 16:21 3 ч 29 м
66 км 16.11.2024 16:23 1 мин 16.11.2024 16:24 3 ч 32 м
Чепелёво 16.11.2024 16:27 1 мин 16.11.2024 16:28 3 ч 36 м
Чехов 16.11.2024 16:32 1 мин 16.11.2024 16:33 3 ч 41 м
Луч 16.11.2024 16:37 1 мин 16.11.2024 16:38 3 ч 46 м
Шарапова Охота 16.11.2024 16:42 1 мин 16.11.2024 16:43 3 ч 51 м
Авангард 16.11.2024 16:49 1 мин 16.11.2024 16:50 3 ч 58 м
Серпухов 16.11.2024 16:55 13 мин 16.11.2024 17:08 4 ч 16 м
Ока 16.11.2024 17:13 1 мин 16.11.2024 17:14 4 ч 22 м
107 км 16.11.2024 17:15 1 мин 16.11.2024 17:16 4 ч 24 м
Приокская 16.11.2024 17:20 1 мин 16.11.2024 17:21 4 ч 29 м
Романовские дачи 16.11.2024 17:25 1 мин 16.11.2024 17:26 4 ч 34 м
Тарусская 16.11.2024 17:32 1 мин 16.11.2024 17:33 4 ч 41 м
132 км 16.11.2024 17:38 1 мин 16.11.2024 17:39 4 ч 47 м
Пахомово 16.11.2024 17:44 1 мин 16.11.2024 17:45 4 ч 53 м
Шульгино 16.11.2024 17:50 1 мин 16.11.2024 17:51 4 ч 59 м
153 км 16.11.2024 17:56 1 мин 16.11.2024 17:57 5 ч 5 м
Ясногорск 16.11.2024 18:02 1 мин 16.11.2024 18:03 5 ч 11 м
Шеметово 16.11.2024 18:06 1 мин 16.11.2024 18:07 5 ч 15 м
Бараново 16.11.2024 18:11 1 мин 16.11.2024 18:12 5 ч 20 м
Ревякино 16.11.2024 18:15 1 мин 16.11.2024 18:16 5 ч 24 м
Байдики 16.11.2024 18:18 1 мин 16.11.2024 18:19 5 ч 27 м
Хомяково 16.11.2024 18:23 1 мин 16.11.2024 18:24 5 ч 32 м
191 км 16.11.2024 18:29 1 мин 16.11.2024 18:30 5 ч 38 м
Тула (Московский вокзал) 16.11.2024 18:37 5 ч 45 м

График движения электрички 6372/6371/6963 Румянцево - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Сочи желает Вам счастливого пути!