Электричка 6964/6206/6205 Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тула (Московский вокзал) | – | – | 10.11.2024 14:25 | - |
191 км | 10.11.2024 14:30 | 1 мин | 10.11.2024 14:31 | 6 мин |
Хомяково | 10.11.2024 14:38 | 1 мин | 10.11.2024 14:39 | 14 мин |
Байдики | 10.11.2024 14:43 | 1 мин | 10.11.2024 14:44 | 19 мин |
Ревякино | 10.11.2024 14:49 | 1 мин | 10.11.2024 14:50 | 25 мин |
Бараново | 10.11.2024 14:54 | 1 мин | 10.11.2024 14:55 | 30 мин |
Шеметово | 10.11.2024 15:00 | 1 мин | 10.11.2024 15:01 | 36 мин |
Ясногорск | 10.11.2024 15:04 | 1 мин | 10.11.2024 15:05 | 40 мин |
153 км | 10.11.2024 15:09 | 1 мин | 10.11.2024 15:10 | 45 мин |
Шульгино | 10.11.2024 15:16 | 1 мин | 10.11.2024 15:17 | 52 мин |
Пахомово | 10.11.2024 15:23 | 1 мин | 10.11.2024 15:24 | 59 мин |
132 км | 10.11.2024 15:29 | 1 мин | 10.11.2024 15:30 | 1 ч 5 м |
Тарусская | 10.11.2024 15:36 | 1 мин | 10.11.2024 15:37 | 1 ч 12 м |
Романовские дачи | 10.11.2024 15:42 | 1 мин | 10.11.2024 15:43 | 1 ч 18 м |
Приокская | 10.11.2024 15:47 | 1 мин | 10.11.2024 15:48 | 1 ч 23 м |
107 км | 10.11.2024 15:52 | 1 мин | 10.11.2024 15:53 | 1 ч 28 м |
Ока | 10.11.2024 15:56 | 1 мин | 10.11.2024 15:57 | 1 ч 32 м |
Серпухов | 10.11.2024 16:02 | 1 мин | 10.11.2024 16:03 | 1 ч 38 м |
Шарапова Охота | 10.11.2024 16:11 | 1 мин | 10.11.2024 16:12 | 1 ч 47 м |
Чехов | 10.11.2024 16:21 | 1 мин | 10.11.2024 16:22 | 1 ч 57 м |
Столбовая | 10.11.2024 16:29 | 1 мин | 10.11.2024 16:30 | 2 ч 5 м |
Львовская | 10.11.2024 16:34 | 1 мин | 10.11.2024 16:35 | 2 ч 10 м |
Гривно | 10.11.2024 16:39 | 1 мин | 10.11.2024 16:40 | 2 ч 15 м |
Весенняя | 10.11.2024 16:42 | 1 мин | 10.11.2024 16:43 | 2 ч 18 м |
Подольск | 10.11.2024 16:49 | 1 мин | 10.11.2024 16:50 | 2 ч 25 м |
Силикатная | 10.11.2024 16:54 | 1 мин | 10.11.2024 16:55 | 2 ч 30 м |
Остафьево | 10.11.2024 16:56 | 1 мин | 10.11.2024 16:57 | 2 ч 32 м |
Щербинка | 10.11.2024 17:00 | 1 мин | 10.11.2024 17:01 | 2 ч 36 м |
Бутово | 10.11.2024 17:03 | 1 мин | 10.11.2024 17:04 | 2 ч 39 м |
Битца | 10.11.2024 17:08 | 1 мин | 10.11.2024 17:09 | 2 ч 44 м |
Красный Строитель | 10.11.2024 17:12 | 1 мин | 10.11.2024 17:13 | 2 ч 48 м |
Покровское | 10.11.2024 17:15 | 1 мин | 10.11.2024 17:16 | 2 ч 51 м |
Царицыно | 10.11.2024 17:19 | 1 мин | 10.11.2024 17:20 | 2 ч 55 м |
Москворечье | 10.11.2024 17:22 | 1 мин | 10.11.2024 17:23 | 2 ч 58 м |
Курьяново | 10.11.2024 17:25 | 1 мин | 10.11.2024 17:26 | 3 ч 1 м |
Перерва | 10.11.2024 17:28 | 1 мин | 10.11.2024 17:29 | 3 ч 4 м |
Депо | 10.11.2024 17:30 | 1 мин | 10.11.2024 17:31 | 3 ч 6 м |
Люблино | 10.11.2024 17:33 | 1 мин | 10.11.2024 17:34 | 3 ч 9 м |
Печатники | 10.11.2024 17:35 | 1 мин | 10.11.2024 17:36 | 3 ч 11 м |
Текстильщики | 10.11.2024 17:37 | 1 мин | 10.11.2024 17:38 | 3 ч 13 м |
Новохохловская | 10.11.2024 17:40 | 1 мин | 10.11.2024 17:41 | 3 ч 16 м |
Калитники | 10.11.2024 17:42 | 1 мин | 10.11.2024 17:43 | 3 ч 18 м |
Москва-Товарная | 10.11.2024 17:46 | 1 мин | 10.11.2024 17:47 | 3 ч 22 м |
Москва (Курский вокзал) | 10.11.2024 17:52 | 3 мин | 10.11.2024 17:55 | 3 ч 30 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 10.11.2024 18:00 | 1 мин | 10.11.2024 18:01 | 3 ч 36 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 10.11.2024 18:04 | 1 мин | 10.11.2024 18:05 | 3 ч 40 м |
Марьина Роща | 10.11.2024 18:07 | 1 мин | 10.11.2024 18:08 | 3 ч 43 м |
Дмитровская | 10.11.2024 18:13 | 1 мин | 10.11.2024 18:14 | 3 ч 49 м |
Гражданская | 10.11.2024 18:16 | 1 мин | 10.11.2024 18:17 | 3 ч 52 м |
Красный Балтиец | 10.11.2024 18:26 | 1 мин | 10.11.2024 18:27 | 4 ч 2 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 10.11.2024 18:29 | 1 мин | 10.11.2024 18:30 | 4 ч 5 м |
Щукинская | 10.11.2024 18:32 | 1 мин | 10.11.2024 18:33 | 4 ч 8 м |
Тушинская (Тушино) | 10.11.2024 18:36 | 1 мин | 10.11.2024 18:37 | 4 ч 12 м |
Трикотажная | 10.11.2024 18:41 | 1 мин | 10.11.2024 18:42 | 4 ч 17 м |
Волоколамская | 10.11.2024 18:44 | 1 мин | 10.11.2024 18:45 | 4 ч 20 м |
Пенягино | 10.11.2024 18:46 | 1 мин | 10.11.2024 18:47 | 4 ч 22 м |
Павшино | 10.11.2024 18:49 | 1 мин | 10.11.2024 18:50 | 4 ч 25 м |
Красногорская | 10.11.2024 18:52 | 1 мин | 10.11.2024 18:53 | 4 ч 28 м |
Опалиха | 10.11.2024 18:57 | 1 мин | 10.11.2024 18:58 | 4 ч 33 м |
Аникеевка | 10.11.2024 19:00 | 1 мин | 10.11.2024 19:01 | 4 ч 36 м |
Нахабино | 10.11.2024 19:05 | 3 мин | 10.11.2024 19:08 | 4 ч 43 м |
Малиновка | 10.11.2024 19:10 | 1 мин | 10.11.2024 19:11 | 4 ч 46 м |
Дедовск | 10.11.2024 19:14 | 1 мин | 10.11.2024 19:15 | 4 ч 50 м |
Миитовская | 10.11.2024 19:16 | 1 мин | 10.11.2024 19:17 | 4 ч 52 м |
Снегири | 10.11.2024 19:20 | 1 мин | 10.11.2024 19:21 | 4 ч 56 м |
50 км | 10.11.2024 19:25 | 1 мин | 10.11.2024 19:26 | 5 ч 1 м |
Манихино 1 | 10.11.2024 19:29 | 1 мин | 10.11.2024 19:30 | 5 ч 5 м |
Троицкая | 10.11.2024 19:32 | 1 мин | 10.11.2024 19:33 | 5 ч 8 м |
Истра | 10.11.2024 19:36 | 1 мин | 10.11.2024 19:37 | 5 ч 12 м |
Новоиерусалимская | 10.11.2024 19:41 | – | – | 5 ч 16 м |
График движения электрички 6964/6206/6205 Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6964/6206/6205 Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6964/6206/6205 Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская отбывает со станции Тула (Московский вокзал) в 14 ч 25 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 19 ч 41 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Тула (Московский вокзал) - Новоиерусалимская поезд преодолевает за 5 ч 16 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 70. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Тула (Московский вокзал), Тарусская.
Маршрут номер 6964/6206/6205 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Сочи желает Вам счастливого пути!