Вокзал Сочи находится по адресу: 354000, г. Сочи, ул. М. Горького, 56, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 02.02.2025 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 02.02.2025 00:22
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6029 02.02.2025 00:23
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 02.02.2025 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 7202 02.02.2025 00:40
Минск-Пасс. — Борисов 6004 02.02.2025 04:29
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6803 02.02.2025 04:30
Минск-Пасс. — Гудогай 6103 02.02.2025 04:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6902 02.02.2025 05:11
Минск-Пасс. — Молодечно 6105 02.02.2025 05:22
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7272 02.02.2025 05:30
Минск-Пасс. — Беларусь 6053 02.02.2025 05:35
Минск-Пасс. — Столбцы 6805 02.02.2025 05:41
Минск-Пасс. — Крупки 6006 02.02.2025 05:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6102 02.02.2025 05:50
Минск-Пасс. — Руденск 7204 02.02.2025 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 02.02.2025 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 02.02.2025 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 02.02.2025 06:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6107 02.02.2025 06:25
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 02.02.2025 06:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 02.02.2025 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 02.02.2025 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 02.02.2025 07:01
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 02.02.2025 07:03
Беларусь — Минск-Пасс. 6054 02.02.2025 07:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 02.02.2025 07:14
Минск-Пасс. — Руденск 7206 02.02.2025 07:15
Минск-Пасс. — Беларусь 6057 02.02.2025 07:18
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 02.02.2025 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 02.02.2025 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 02.02.2025 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 02.02.2025 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 02.02.2025 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 02.02.2025 07:37
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 02.02.2025 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 02.02.2025 07:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 02.02.2025 08:00
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7273 02.02.2025 08:05
Минск-Пасс. — Молодечно 6111 02.02.2025 08:05
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 02.02.2025 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 02.02.2025 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 7311 02.02.2025 08:15
Крупки — Минск-Пасс. 6007 02.02.2025 08:28
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 02.02.2025 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 02.02.2025 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 02.02.2025 08:40
Молодечно — Минск-Пасс. 6112 02.02.2025 08:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 02.02.2025 08:52
Руденск — Минск-Пасс. 7205 02.02.2025 09:01
Беларусь — Минск-Пасс. 6058 02.02.2025 09:08
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 02.02.2025 09:15
Молодечно — Минск-Пасс. 6114 02.02.2025 09:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7315 02.02.2025 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 6080 02.02.2025 09:25
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 02.02.2025 09:37
Минск-Пасс. — Гудогай 6115 02.02.2025 09:49
Столбцы — Минск-Пасс. 6812 02.02.2025 09:56
Минск-Пасс. — Талька 6910 02.02.2025 10:07
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 02.02.2025 10:09
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7276 02.02.2025 10:11
Молодечно — Минск-Пасс. 6116 02.02.2025 10:14
Руденск — Минск-Пасс. 7207 02.02.2025 10:27
Минск-Пасс. — Орша-Центр. 6014 02.02.2025 10:28
Минск-Пасс. — Беларусь 7317 02.02.2025 10:39
Беларусь — Минск-Пасс. 7314 02.02.2025 10:49
Минск-Пасс. — Молодечно 6117 02.02.2025 10:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7316 02.02.2025 11:12
Минск-Пасс. — Беларусь 7319 02.02.2025 11:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6118 02.02.2025 11:44
Руденск — Минск-Пасс. 6079 02.02.2025 11:57
Минск-Пасс. — Беларусь 6063 02.02.2025 12:07
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7277 02.02.2025 12:17
Беларусь — Минск-Пасс. 7318 02.02.2025 12:19
Минск-Пасс. — Беларусь 7323 02.02.2025 12:30
Минск-Пасс. — Руденск 7212 02.02.2025 12:42
Молодечно — Минск-Пасс. 6120 02.02.2025 12:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6119 02.02.2025 12:55
Беларусь — Минск-Пасс. 7320 02.02.2025 13:10
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 02.02.2025 13:17
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7278 02.02.2025 13:20
Минск-Пасс. — Беларусь 7325 02.02.2025 13:30
Беларусь — Минск-Пасс. 6064 02.02.2025 13:39
Минск-Пасс. — Руденск 6084 02.02.2025 13:54
Минск-Пасс. — Гудогай 6121 02.02.2025 14:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7324 02.02.2025 14:14
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 02.02.2025 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 02.02.2025 14:41
Молодечно — Минск-Пасс. 6122 02.02.2025 14:50
Минск-Пасс. — Беларусь 7327 02.02.2025 14:55
Руденск — Минск-Пасс. 7211 02.02.2025 15:08
Беларусь — Минск-Пасс. 7326 02.02.2025 15:09
Минск-Пасс. — Талька 6916 02.02.2025 15:14
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7279 02.02.2025 15:42
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 02.02.2025 15:55
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 02.02.2025 16:06
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 02.02.2025 16:12
Руденск — Минск-Пасс. 6083 02.02.2025 16:20
Минск-Пасс. — Беларусь 6075 02.02.2025 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 02.02.2025 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 02.02.2025 16:41
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6017 02.02.2025 16:42
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 02.02.2025 16:50
Столбцы — Минск-Пасс. 6820 02.02.2025 16:54
Беларусь — Минск-Пасс. 7328 02.02.2025 16:55
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 02.02.2025 17:02
Минск-Пасс. — Борисов 6022 02.02.2025 17:09
Беларусь — Минск-Пасс. 7330 02.02.2025 17:15
Минск-Пасс. — Беларусь 7333 02.02.2025 17:30
Минск-Пасс. — Руденск 7218 02.02.2025 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 02.02.2025 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 02.02.2025 17:42
Молодечно — Минск-Пасс. 6126 02.02.2025 17:47
Минск-Пасс. — Столбцы 6821 02.02.2025 17:53
Минск-Пасс. — Беларусь 7335 02.02.2025 17:55
Беларусь — Минск-Пасс. 6076 02.02.2025 17:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 02.02.2025 18:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6070 02.02.2025 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 02.02.2025 18:14
Минск-Пасс. — Гудогай 6129 02.02.2025 18:20
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 02.02.2025 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 02.02.2025 18:33
Руденск — Минск-Пасс. 7215 02.02.2025 18:45
Беларусь — Минск-Пасс. 7334 02.02.2025 18:52
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 02.02.2025 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 02.02.2025 19:06
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 02.02.2025 19:13
Талька — Минск-Пасс. 6923 02.02.2025 19:19
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 02.02.2025 19:23
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 02.02.2025 19:35
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 02.02.2025 19:46
Минск-Пасс. — Беларусь 7339 02.02.2025 19:50
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 02.02.2025 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 02.02.2025 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6071 02.02.2025 20:22
Руденск — Минск-Пасс. 7217 02.02.2025 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 02.02.2025 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 02.02.2025 20:26
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6826 02.02.2025 20:39
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 02.02.2025 20:41
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 02.02.2025 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 02.02.2025 20:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 02.02.2025 21:02
Беларусь — Минск-Пасс. 7340 02.02.2025 21:11
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 02.02.2025 21:29
Талька — Минск-Пасс. 6927 02.02.2025 21:30
Минск-Пасс. — Руденск 7220 02.02.2025 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 02.02.2025 21:34
Беларусь — Минск-Пасс. 7342 02.02.2025 21:51
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 02.02.2025 22:06
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 02.02.2025 22:10
Минск-Пасс. — Столбцы 6829 02.02.2025 22:12
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 02.02.2025 22:13
Молодечно — Минск-Пасс. 6134 02.02.2025 22:16
Минск-Пасс. — Борисов 6032 02.02.2025 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 02.02.2025 22:47
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6830 02.02.2025 23:23
Гудогай — Минск-Пасс. 6136 02.02.2025 23:34
Руденск — Минск-Пасс. 7219 02.02.2025 23:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Сочи желает Вам счастливого пути!