Вокзал Ступино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Ступино на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6209 | 03.02.2025 00:29 | – | – | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6107 | 03.02.2025 01:17 | 1 мин | 03.02.2025 01:18 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 03.02.2025 02:09 | 1 мин | 03.02.2025 02:10 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6052 | 03.02.2025 04:22 | 1 мин | 03.02.2025 04:23 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6002 | 03.02.2025 05:06 | 1 мин | 03.02.2025 05:07 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6054 | 03.02.2025 05:24 | 1 мин | 03.02.2025 05:25 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6001 | 03.02.2025 06:02 | 1 мин | 03.02.2025 06:03 | |||
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6102 | 03.02.2025 06:13 | 1 мин | 03.02.2025 06:14 | |||
Домодедово — Ступино | 6291 | 03.02.2025 06:26 | – | – | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7206 | 03.02.2025 06:26 | 1 мин | 03.02.2025 06:27 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6004 | 03.02.2025 06:57 | 1 мин | 03.02.2025 06:58 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6051 | 03.02.2025 07:01 | 1 мин | 03.02.2025 07:02 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7208 | 03.02.2025 07:04 | 1 мин | 03.02.2025 07:05 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6202 | – | – | 03.02.2025 07:11 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7210 | 03.02.2025 07:26 | 1 мин | 03.02.2025 07:27 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6056 | 03.02.2025 07:37 | 1 мин | 03.02.2025 07:38 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6006 | 03.02.2025 07:51 | 1 мин | 03.02.2025 07:52 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6077 | 03.02.2025 07:55 | 1 мин | 03.02.2025 07:56 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6053 | 03.02.2025 08:25 | 1 мин | 03.02.2025 08:26 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6058 | 03.02.2025 08:25 | 1 мин | 03.02.2025 08:26 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6008 | 03.02.2025 08:58 | 1 мин | 03.02.2025 08:59 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6003 | 03.02.2025 09:25 | 1 мин | 03.02.2025 09:26 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6060 | 03.02.2025 09:36 | 1 мин | 03.02.2025 09:37 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7203 | 03.02.2025 10:05 | 1 мин | 03.02.2025 10:06 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6078 | 03.02.2025 10:05 | 1 мин | 03.02.2025 10:06 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6055 | 03.02.2025 10:29 | 1 мин | 03.02.2025 10:30 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6057 | 03.02.2025 10:59 | 1 мин | 03.02.2025 11:00 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6201 | 03.02.2025 11:37 | – | – | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6005 | 03.02.2025 12:02 | 1 мин | 03.02.2025 12:03 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7212 | 03.02.2025 12:17 | 1 мин | 03.02.2025 12:18 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6059 | 03.02.2025 12:22 | 1 мин | 03.02.2025 12:23 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6010 | 03.02.2025 12:42 | 1 мин | 03.02.2025 12:43 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6062 | 03.02.2025 12:59 | 1 мин | 03.02.2025 13:00 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6210 | – | – | 03.02.2025 13:42 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6064 | 03.02.2025 14:19 | 1 мин | 03.02.2025 14:20 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7207 | 03.02.2025 14:23 | 1 мин | 03.02.2025 14:24 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6007 | 03.02.2025 14:38 | 1 мин | 03.02.2025 14:39 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6061 | 03.02.2025 14:59 | 1 мин | 03.02.2025 15:00 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6204 | – | – | 03.02.2025 15:15 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6066 | 03.02.2025 15:57 | 1 мин | 03.02.2025 15:58 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6009 | 03.02.2025 16:12 | 1 мин | 03.02.2025 16:13 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7216 | 03.02.2025 16:12 | 1 мин | 03.02.2025 16:13 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6012 | 03.02.2025 16:47 | 1 мин | 03.02.2025 16:48 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6011 | 03.02.2025 17:00 | 1 мин | 03.02.2025 17:01 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6014 | 03.02.2025 17:46 | 1 мин | 03.02.2025 17:47 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6063 | 03.02.2025 17:57 | 1 мин | 03.02.2025 17:58 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6068 | 03.02.2025 18:18 | 1 мин | 03.02.2025 18:19 | |||
Яганово — Ступино | 6365 | 03.02.2025 18:20 | – | – | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6013 | 03.02.2025 18:27 | 1 мин | 03.02.2025 18:28 | |||
Ступино — Яганово | 6370 | – | – | 03.02.2025 18:38 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6065 | 03.02.2025 18:56 | 1 мин | 03.02.2025 18:57 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6101 | 03.02.2025 19:12 | 1 мин | 03.02.2025 19:13 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6016 | 03.02.2025 19:16 | 1 мин | 03.02.2025 19:17 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6070 | 03.02.2025 19:25 | 1 мин | 03.02.2025 19:26 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7213 | 03.02.2025 19:35 | 1 мин | 03.02.2025 19:36 | |||
Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6104 | 03.02.2025 19:53 | 1 мин | 03.02.2025 19:54 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6103 | 03.02.2025 20:00 | 1 мин | 03.02.2025 20:01 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6067 | 03.02.2025 20:11 | 1 мин | 03.02.2025 20:12 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7215 | 03.02.2025 20:20 | 1 мин | 03.02.2025 20:21 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6018 | 03.02.2025 20:26 | 1 мин | 03.02.2025 20:27 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | 6105 | 03.02.2025 20:40 | 1 мин | 03.02.2025 20:41 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6015 | 03.02.2025 20:55 | 1 мин | 03.02.2025 20:56 | |||
Кашира — Домодедово | 6106 | 03.02.2025 20:57 | 1 мин | 03.02.2025 20:58 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7219 | 03.02.2025 21:10 | 1 мин | 03.02.2025 21:11 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6075 | 03.02.2025 21:19 | 1 мин | 03.02.2025 21:20 | |||
Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6020 | 03.02.2025 21:26 | 1 мин | 03.02.2025 21:27 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6072 | 03.02.2025 21:49 | 1 мин | 03.02.2025 21:50 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6207 | 03.02.2025 21:58 | – | – | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7221 | 03.02.2025 22:03 | 1 мин | 03.02.2025 22:04 | |||
Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6208 | – | – | 03.02.2025 22:09 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6017 | 03.02.2025 22:14 | 1 мин | 03.02.2025 22:15 | |||
Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6076 | 03.02.2025 22:49 | 1 мин | 03.02.2025 22:50 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6069 | 03.02.2025 22:54 | 1 мин | 03.02.2025 22:55 | |||
Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6071 | 03.02.2025 23:52 | 1 мин | 03.02.2025 23:53 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Ступино
В график пригородного сообщения станции Ступино на 2025 год включены 74 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 03 ч 08 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Кашира. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Ожерелье, отправляется в 23 ч 53 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Сочи желает Вам счастливого пути!